Euro Din
Euro Din Lion’s comprehensive range of Euro Din design SMF batteries meets the demanding needs of SMF Euro applications in both Standard and Tall battery configurations.
- Calcium / Calcium design technology for longer life and extra performance
- Euro Din Range applications to suit small to large Euro vehicles including BMW, Audi, Mercedes and Volkswagon.
- High performance and high crank applications to suit the demands of modern Euro vehicles
| LION PART NO. | DESCRIPTION | VOLTS | CCA (at -18°C) | RC (Mins) | NOM. LENGTH (mm) | NOM. WIDTH (mm) | NOM. HEIGHT (mm) | WEIGHT (KG) | TERMINAL | BATTERY | WARRANTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION RED - SMF EUROPEAN DIN | |||||||||||
| 423T | DINLN0 Tall | 12 | 350 | 70 | 175 | 175 | 190 | 10.7 | D | C | 40 |
| 435 | DIN44 | 12 | 340 | 52 | 205 | 172 | 175 | 13.8 | D | C | 40 |
| 435T | DIN44 Tall | 12 | 400 | 55 | 205 | 172 | 190 | 14.1 | D | C | 40 |
| 455 | DIN55 | 12 | 560 | 94 | 243 | 175 | 175 | 12 | D | C | 40 |
| 456 | DIN66 Reverse | 12 | 620 | 110 | 278 | 175 | 175 | 14 | D | D | 40 |
| 456T | DIN66 Tall reverse | 12 | 710 | 140 | 278 | 175 | 190 | 14.5 | D | D | 40 |
| 457 | DIN66 | 12 | 620 | 110 | 278 | 175 | 175 | 14 | D | C | 40 |
| 457T | DIN66 Tall | 12 | 710 | 140 | 277 | 175 | 190 | 16.8 | D | C | 40 |
| 460 | DIN55 Tall reverse | 12 | 540 | 110 | 243 | 175 | 190 | 14 | D | D | 40 |
| 461 | DIN55 Tall | 12 | 520 | 100 | 243 | 175 | 190 | 14 | D | C | 40 |
| 475 | DIN77 | 12 | 740 | 135 | 315 | 175 | 175 | 19 | D | C | 40 |
| 475T | DIN77 Tall | 12 | 810 | 170 | 315 | 175 | 190 | 19.5 | D | C | 40 |
| 476T | DIN77 Tall reverse | 12 | 810 | 170 | 315 | 175 | 190 | 19 | D | D | 40 |
| 483 | DIN88 | 12 | 820 | 148 | 348 | 175 | 175 | 20 | D | C | 40 |
| 483T | DIN88 Tall | 12 | 850 | 175 | 353 | 175 | 190 | 22.5 | D | C | 40 |
| 493T | DIN95 Tall | 12 | 930 | 205 | 393 | 174 | 188 | 27 | D | C | 40 |
| LION BLUE - SMF EUROPEAN DIN | |||||||||||
| 355 | DIN55 | 12 | 500 | 94 | 243 | 175 | 175 | 12 | D | C | 24 |
| 355T | DIN55 Tall | 12 | 460 | 100 | 243 | 175 | 190 | 13 | D | C | 24 |
| 357 | DIN66 | 12 | 550 | 110 | 278 | 175 | 175 | 14 | D | C | 24 |
| 357T | DIN66 Tall | 12 | 570 | 140 | 277 | 175 | 190 | 16.8 | D | C | 24 |
| 375 | DIN77 | 12 | 650 | 135 | 315 | 175 | 175 | 19 | D | C | 24 |
| 383 | DIN88 | 12 | 770 | 148 | 348 | 175 | 175 | 20 | D | C | 24 |
| LION BLACK -EUROPEAN AUTOMOTIVE | |||||||||||
| 255 | DIN55 | 12 | 470 | 90 | 242 | 175 | 175 | 13 | D | C | 18 |
| 257 | DIN66 | 12 | 550 | 110 | 278 | 175 | 175 | 16.6 | D | C | 18 |
| 283 | DIN88 | 12 | 750 | 170 | 348 | 173 | 175 | 21.0 | D | C | 18 |
